Детали
| Приемник | Значения |
|---|---|
| Режим работы | Непосредственный пиковый |
| Активные частоты | 577 Гц 8 кГц 33 кГц 133 кГц |
| Пассивные частоты | 3,5 кГц (CATV — кабельное телевидение) |
| Промышленные частоты | 50 Гц (5-я и 9-я гармоники) |
| Внешние частоты | 273 Гц 333 Гц 340 Гц 393 Гц 400 Гц 460 Гц 512 Гц 560 Гц |
| Частоты, задаваемые пользователем | Четыре, в диапазоне 50~999 Гц |
| Дисплей | ЖК |
| Регулировка усиления | Ручная и автоматическая |
| Глубина обнаружения | 0-924 см |
| Масса, кг | 2,3 |
| Маркероискатель | Значения |
| Типы маркеров (устанавливаются при начальном конфигурировании) | Общего назначения, Коммуникации, Газопровод, Телефония, Водопровод, Канализация, Силовой кабель |
| Дальность обнаружения | Согласно характеристикам маркеров |
| Дальность считывания данных (шаровые маркеры XR-iD) | Все типы, кроме маркера для силового кабеля — 1,5 м |
| Дальность программирования (шаровые маркеры XR-iD) | 30 см |
| Точность определения глубины залегания маркера | ±15 % ± 5 см |
| Режим обнаружения двух типов маркеров | Любые два типа маркеров |
| Генератор | Значения |
| Режим поиска трассы | 577 Гц 8 кГц 33 кГц 133 кГц |
| Режим поиска повреждения | 10/20 Гц – поиск повреждения |
| Тональный режим | 577 Гц 133 кГц |
| Индукционный режим | 8 кГц 33 кГц 133 кГц |
| Выходная мощность | 12 Вт |
| Питание | Алкалиновые батареи типа С (LR14) (6 шт) |
| Продолжительность работы от батареи | 40 часов (нормальный уровень мощности передачи) |
| Температура эксплуатации | -20°C … +50°C |
| Температура хранения | -20°C … +70°C |
| Уровень пыле-влагозащищенности | IP 54 |
| Габаритные размеры, мм | 172x286x197 |
| Масса генератора, кг | 2,4 |





